| 2 cuotas de $18.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 3 cuotas de $12.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 6 cuotas de $6.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 3 cuotas de $12.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 2 cuotas de $19.675,32 | Total $39.350,65 | |
| 6 cuotas de $7.217,87 | Total $43.307,25 | |
| 9 cuotas de $5.610,05 | Total $50.490,45 | |
| 12 cuotas de $4.591,70 | Total $55.100,40 |
Marca y modelo: Nisuta NSWIU1800
Tipo de dispositivo: Transmisor WiFi USB dual band
Compatibilidad: Compatible con notebooks y PCs con puerto USB
Conectividad inalámbrica:
Banda de 2.4 GHz con velocidad hasta 600 Mbps
Banda de 5 GHz con velocidad hasta 1200 Mbps
Tecnología 802.11ac para transmisión estable y rápida
Antenas: 2 antenas externas de alta ganancia (5 dBi) para mayor alcance y estabilidad
Seguridad: Soporta cifrado WPA/WPA2 para conexiones seguras
Interfaz: Conexión USB 3.0 de alta velocidad, retrocompatible con USB 2.0
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows, Linux y MacOS
Aplicaciones recomendadas: Streaming en HD/4K, gaming online, videollamadas y navegación intensiva
Diseño: Compacto, portátil y fácil de instalar (plug & play)
Incluye: Manual de usuario y drivers disponibles en la web de Nisuta
